Холодильник Haier HRF-522DW6RU
Арт.: HAI-06601
Холодильник Haier HRF-522DW6RU — холодильник класса люкс, сочетающий надёжность и передовые технологии Haier.
Тип: отдельностоящий. Вид: side-by-side.
Оснащён функцией инверторный компрессор.
В наличии у официального дилера. Бесплатная консультация специалиста, доставка и подключение по Москве.
| Вид | Side-by-Side |
| Тип | Отдельностоящий |
| Цвет | Белый |
| Фронт | Металл |
| Артикул | BH03P1E00RU |
| Дисплей | Да |
| Хладагент | R600a |
| Высота (см) | 179 |
| Ширина (см) | 90.8 |
| Индикаторы | Температуры холодильного отделения Температуры морозильного отделения Режим SuperCool Режим SuperFrost Защита от детей Режим отпуск |
| Глубина (см) | 65.5 |
| Ручка двери | Встроенные вертикальные |
| 1 компрессор | Да |
| Дверной упор | Side-by-Side |
| Вес нетто (кг) | 98 |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Вес брутто (кг) | 108 |
| Защита от детей | Да |
| Уровень шума (дб) | 38 |
| Частота тока (Гц) | 50 |
| Количество камер | 2 |
| Материал корпуса | Металл |
| Функция «Отпуск» | Да |
| Подставка для яиц | Да |
| Количество дверей | 2 |
| Регулируемые ножки | Да |
| Система охлаждения | Циркуляционная |
| Система управления | Электронная |
| Габариты (ВхШхГ) (см) | 179х90.8х65.5 |
| Климатический класс | N-SN-ST |
| Элементы управления | Сенсорные кнопки |
| Отделение для бутылок | Да |
| Серийная комплектация | Руководство пользователя Маркировка энергоэффективности |
| Общий полезный объем, л | 507 |
| Звездочное обозначение | **** |
| Инверторный компрессор | Да |
| Особенности управления | LED-дисплей Дисплей на дверце |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Функция суперохлаждения | Да |
| Индикация открытой двери | Да |
| Количество полок на дверце | 3 |
| Другие особенности прибора | Индивидуальные настройки температуры Независимая регулировка температуры холодильного и морозильного отделения |
| Размеры упаковки (ВхШхГ) (см) | 189.1х98х77 |
| Функция суперзамораживания | Да |
| Расположение морозильной камеры | Side-by-Side |
| Диапазон температуры в камере [°C] | -16...-23 |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Материал полок в холодильной камере | Стекло |
| Годовой расход электроэнергии (кВт/ч) | 400 |
| Лоток для приготовления кубиков льда | Да |
| Полезный объем морозильной камеры (л) | 173 |
| Полезный объем холодильной камеры (л) | 334 |
| Количество полок в морозильной камере | 5 |
| Внутреннее освещение морозильной камеры | Да |
| Внутреннее освещение холодильной камеры | Есть |
| Большой ящик / 2 ящика для овощей и фруктов | Да |
| Общее количество полок в холодильной камере | 5 |
| Производительность замораживания (кг/сутки) | 10 |
| Материал полок и ящиков в морозильной камере | Стекло |
| Количество полок/контейнеров в зоне свежести | 2 |
| Минимальная температура в морозильной камере | -23°C |
| Количество ящиков/отделений в морозильной камере | 2 |
| Количество регулируемых полок в холодильной камере | 4 |
Доставка
- Бесплатная доставка по Москве в пределах МКАД
- За МКАД — по договорённости
- Срок доставки: 1-3 рабочих дня
Установка
- Профессиональная установка и подключение
- Стоимость уточняется при заказе
Оплата
- Наличными при получении
- Банковской картой
- Безналичный расчёт (с НДС и без)
- Рассрочка
Отзывы покупателей
Пока нет отзывов. Станьте первым!
Оставить отзыв
Похожие модели
Альтернативы в той же ценовой нише
С этим часто покупают
Техника, которая дополнит ваш набор
Узнать лучшую цену
Нашли дешевле у конкурента? Оставьте ссылку — мы проверим и предложим лучшее условие. Если не сможем снизить — подарим что-то к покупке.