Холодильник Midea MDRS710FGE01
Арт.: MID-07173
Холодильник Midea MDRS710FGE01 — холодильник премиального сегмента Midea.
Тип: отдельностоящий. Вид: side-by-side.
Оснащён зона свежести и инверторный компрессор.
Официальная гарантия, доставка и подъём на этаж по Москве. Монтаж выполняют сертифицированные специалисты.
| Вид | Side-by-Side |
| Тип | Отдельностоящий |
| Цвет | Белый |
| Фронт | Металл |
| Дисплей | Да |
| Хладагент | R600a |
| Высота (см) | 176.5 |
| Ширина (см) | 89.7 |
| Индикаторы | Температуры холодильного отделения |
| Глубина (см) | 70.6 |
| Ручка двери | Скрытая |
| 1 компрессор | Да |
| Дверной упор | Side-by-Side |
| Вес нетто (кг) | 80 |
| Зона свежести | Да |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Вес брутто (кг) | 90 |
| Ледогенератор | Да |
| Общий объем (л) | 587 |
| Защита от детей | Да |
| Уровень шума (дб) | 39 |
| Частота тока (Гц) | 50 |
| Количество камер | 2 |
| Функция «Отпуск» | Да |
| Подставка для яиц | Да |
| Количество дверей | 2 |
| Система охлаждения | Циркуляционная |
| Система управления | Электронная |
| Тип ледогенератора | Механический |
| Габариты (ВхШхГ) (см) | 176.5x89.7x70.6 |
| Климатический класс | SN-N-ST-T |
| Элементы управления | Сенсорные кнопки |
| Отделение для бутылок | Да |
| Общий полезный объем, л | 548 |
| Инверторный компрессор | Да |
| Особенности управления | Цифровой дисплей |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Регулировка температуры | +2...+8°C |
| Функция суперохлаждения | Да |
| Индикация открытой двери | Звуковая |
| Дополнительные параметры | Нулевой зазор дверцы Тип зоны свежести: Сухая |
| Количество полок на дверце | 3 |
| Антибактериальное покрытие | Да |
| Функция суперзамораживания | Да |
| Длина шнура электропитания (м) | 1.4 |
| Автономное сохранение холода (ч) | 10 |
| Расположение морозильной камеры | Side-by-Side |
| Диапазон температуры в камере [°C] | -16...-24 |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Материал полок в холодильной камере | Закаленное стекло |
| Годовой расход электроэнергии (кВт/ч) | 339 |
| Лоток для приготовления кубиков льда | Да |
| Полезный объем морозильной камеры (л) | 201 |
| Полезный объем холодильной камеры (л) | 347 |
| Количество полок в морозильной камере | 6 |
| Внутреннее освещение холодильной камеры | Есть |
| Общее количество полок в холодильной камере | 4 |
| Производительность замораживания (кг/сутки) | 10 |
| Количество полок/контейнеров в зоне свежести | 2 |
| Минимальная температура в морозильной камере | -24°C |
| Количество ящиков/отделений в морозильной камере | 2 |
Доставка
- Бесплатная доставка по Москве в пределах МКАД
- За МКАД — по договорённости
- Срок доставки: 1-3 рабочих дня
Установка
- Профессиональная установка и подключение
- Стоимость уточняется при заказе
Оплата
- Наличными при получении
- Банковской картой
- Безналичный расчёт (с НДС и без)
- Рассрочка
Отзывы покупателей
Пока нет отзывов. Станьте первым!
Оставить отзыв
Похожие модели
Альтернативы в той же ценовой нише
С этим часто покупают
Техника, которая дополнит ваш набор
Узнать лучшую цену
Нашли дешевле у конкурента? Оставьте ссылку — мы проверим и предложим лучшее условие. Если не сможем снизить — подарим что-то к покупке.